Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Ленточный |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 2113.40 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество лифтов (ед) | - |
Фасады
Тип фасада [0] | Иной |
Крыши
Тип крыши [0] | Скатная |
Тип кровли [0] | Из металлочерепицы |
Тип крыши [1] | Плоская |
Тип кровли [1] | Из рулонных материалов |
Иное оборудование / конструктивный элемент
Вид оборудования [0] | Повысительная насосная станция |
Описание [0] | - |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
Тип системы горячего водоснабжения | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 3 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | 0.00 |
Лифты
Лифт [0] | Грузо-пассажирский |
Лифт [1] | Грузо-пассажирский |
Лифт [2] | Грузо-пассажирский |
Лифт [3] | Грузо-пассажирский |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [0] | Установлен |
Тип [0] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Дата ввода в эксплуатацию [0] | 01/07 2012 |
Дата проверки / замены [0] | 23/11 2012 |
Вид коммунального ресурса [1] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [1] | Установлен |
Тип [1] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Дата ввода в эксплуатацию [1] | 12/08 2011 |
Дата проверки / замены [1] | 27/12 2011 |
Вид коммунального ресурса [2] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [2] | Установлен |
Тип [2] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [2] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [2] | 29/09 2012 |
Дата проверки / замены [2] | 15/11 2012 |
Вид коммунального ресурса [3] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [3] | Установлен |
Тип [3] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [3] | кВт/ч |
Дата ввода в эксплуатацию [3] | 19/09 2011 |
Дата проверки / замены [3] | 17/11 2011 |
Вид коммунального ресурса [4] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [4] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [4] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [4] | куб.м |
Вид коммунального ресурса [5] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [5] | Установлен |
Тип [5] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [5] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [5] | 25/04 2010 |
Дата проверки / замены [5] | 07/08 2009 |
Вид коммунального ресурса [6] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [6] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [6] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [6] | куб.м |
Вид коммунального ресурса [7] | Отопление |
Наличие прибора учета [7] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [7] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [7] | Гкал |
Вид коммунального ресурса [8] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [8] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [8] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [8] | куб.м |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления