Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Ленточный |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 510.00 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество лифтов (ед) | - |
Фасады
Тип фасада [0] | Иной |
Крыши
Тип крыши [0] | Скатная |
Тип кровли [0] | Из профилированного настила |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 2 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | 0.00 |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [0] | Отсутствует, требуется установка |
Тип [0] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [0] | куб.м |
Вид коммунального ресурса [1] | Отопление |
Наличие прибора учета [1] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [1] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [1] | Гкал |
Вид коммунального ресурса [2] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [2] | Установлен |
Тип [2] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [2] | кВт/ч |
Дата ввода в эксплуатацию [2] | 05/11 2008 |
Дата проверки / замены [2] | 05/11 2008 |
Вид коммунального ресурса [3] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [3] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [3] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [3] | куб.м |
Вид коммунального ресурса [4] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [4] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [4] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [4] | куб.м |
Вид коммунального ресурса [5] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [5] | Установлен |
Тип [5] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [5] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [5] | 02/07 2013 |
Дата проверки / замены [5] | 02/07 2013 |
Вид коммунального ресурса [6] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [6] | Установлен |
Тип [6] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [6] | кВт/ч |
Дата ввода в эксплуатацию [6] | 05/11 2008 |
Дата проверки / замены [6] | 05/11 2008 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления